A livello operativo, e nella stragrande maggioranza dei casi, l'unica cosa che viene variata tra i metalli è il prezzo di acquisto e di vendita, utile in fase di ritiro e/o rivenduita degli stessi.
Questa azione, ovviamente è del tutto innoqua mentre altre potrebbero causare seri problemi nell'utilizzo.
Vediamo ora com'è organizzato il sistema per i metalli
CODICEMETALLO | DESCRIZIONE | PERCENTUALE | TIPO | ACQUISTO | VENDITA | TOLLERANZA |
ARG925 | Argento 925 | 925 | AG | € 0,25 | € 0,40 | 5,00% |
ORO18K | Oro18 Carati | 750 | AU | € 25,00 | € 35,00 | 5,00% |
ARG800 | Argento 800 | 800 | AG | € 0,20 | € 0,38 | 5,00% |
ORO8K | Oro 8 carati | 333 | AU | € 15,00 | € 25,00 | 5,00% |
ARG999 | Argento 999 | 999 | AG | € 0,30 | € 0,50 | 5,00% |
ORO24K | Oro 24 Carati | 999 | AU | € 38,00 | € 45,00 | 5,00% |
ORO22K | Oro 22 Carati | 916 | AU | € 35,00 | € 44,00 | 5,00% |
ORO14K | Oro 24 Carati | 585 | AU | € 20,00 | € 30,00 | 5,00% |
ORO9K | Oro 9 Carati | 375 | AU | € 16,00 | € 28,00 | 5,00% |
Descrizione: La descrizone estesa del metallo
Percentuale: La percentuale (in millesimi) di metallo puro, utilizzata per il calcolo
TIPO: AU per l'oro e AG per argento (possono essere inserite altre famiglie)
Acquisto: il prezzo di acquisto utilizzato per il calcolo automatico in fase di ritiro
Vendita: Il prezzo impostato di rivendita
Tolleranza: Lo scarto percentuale entro il quale l'operatore non riceverà alcun avviso.
Prestare particolare attenzione nel modificare il codice metallo. Questa azione dovrebbe essere effettuata prima di qualsiasi utilizzo del software. A protezione vi è uno speciale check che permette di abilitare la modifica del campo codice.